車型詳情
東風多利卡隨車起重運輸車-0
東風多利卡隨車起重運輸車-1
東風多利卡隨車起重運輸車-2
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7310,7370,7570,8160,8220,8420,9000×2300,2500×3850,3650,3450 |
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 貨廂尺寸(mm): | 4500,4800,5300,5800,6100×2100,2200,2300×400,550 |
總 質 量 :(kg) | 13580 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/12,20/11 |
額定質量:(kg) | 5785,5085 | 前懸/后懸(mm): | 1190/2170,1250/2170,1450/2170,1190/2470,1250/2470,1450/2470,1190/2710,1250/2650,1450/2550 |
整備質量:(kg) | 7600,8300(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 軸荷: | 4860/8720 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100 | 前 輪 距(mm): | 1760,1820 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1700,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:(SQS125,QYS-5,URV500,SPS10500,ZLC1250T,nicoleV500)/1670/5000/7600/5785,(SQS157,QYS-6.3,URV630,SPS15800,ZLC1600T,nicoleV630)/3050/6300/8300/5085;折臂式吊機的分別為:(SQZ105,QYS-5Z)/1670/5000/7600/5785;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/3050/6300/8300/5085;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:7310/3950/1190/2170,7370/3950/1250/2170,7570/3950/1450/2170,8160/4500/1190/2470,8220/4500/1250/2470,8420/4500/1450/2470,9000/5100/1190/2710,9000/5100/1250/2650,9000/5100/1450/2550;發動機油耗值都為:27.3(L/100km);尺寸參數的變化對質量參數的影響小于3%,忽略不計;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸110×55mm,離地高度:510mm.ABS的型號:J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司.該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 3767 4260 |
85 103 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |