車型詳情
東風天龍小三軸隨車起重運輸車-0
東風天龍小三軸隨車起重運輸車-1
東風天龍小三軸隨車起重運輸車-2
東風天龍小三軸隨車起重運輸車-3
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3610,3600,3760,3800 |
底盤型號: | DFH1250AXV | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8300,8400×2400,2450×600,800 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/8 |
額定質量:(kg) | 10620,10555,9670,9605,10870,10805,10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3200 |
整備質量:(kg) | 14250,15200,14000,14800(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250AXV | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側窗裝飾板,選裝氣喇叭.選裝貨廂箱板結構;選裝隨車起重機操作座椅;選裝隨車起重機后支腿.直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/貨廂長度(mm)/外高分別為:1.(SQS250,QYS-10,URV1004,ZLC2500T,SPS25000,SQ10,SQ1004)/4000/10000/14250/[10620(2人),10555(3人)]/8400/3760;2.(SQS300,QYS-12,URV1204,ZLC3000T,SPS30000,SQ12,SQ1204)/5000/12000/15200/[9670(2人),9605(3人)]/8300/3800;折臂式吊機的分別為:1.(SQZ200,QYS-10Z,SPK32080)/3800/10000/14000/[10870(2人),10805(3人)]/8200/3600;2.(SQZ300,QYS-12Z,SPK42502,SQZ2503)/4600/12000/14800/[10070(2人),10005(3人)]/8200/3610.側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:490mm. ABS型號:4460046440,ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 |
169 180 198 162 180 215 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |