車型詳情
東風小三軸隨車起重運輸車-0
東風小三軸隨車起重運輸車-1
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10050,10550,11350,12000×2500,2550×3850,3650,3450 |
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/25,28/22 |
額定質量:(kg) | 10035,10100,9035,9100 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2350,1450/2150,1250/2000,1450/1800,1250/3150,1450/2950,1250/3450,1450/3250 |
整備質量:(kg) | 14770,15770(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150 | 前 輪 距(mm): | 1965/1965,1940/1940 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 該車僅選用1850+4600,1850+5450,2150+4800,2150+5150軸距,隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂吊機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:(QYS-12,SQS300,ZLC3000T,URV1200,SPS30000,nicoleV1200):6550/12000/15770/9035(3人),9100(2人);(QYS-10,SQS250,ZLC2500T,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004):4550/10000/14770/10035(3人),10100(2人).折臂吊機的分別為:(SQZ-12):6550/12000/15770/9035(3人),9100(2人);(SQ10Z,QYS-10Z):4550/10000/14770/10035(3人),10100(2人);外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:10050/1850+4550/1250/2400,10050/1850+4670/1250/2280,10550/1850+4900/1250/2550,10550/1850+5600/1250/1850,11350/2100+4850/1250/3150,12000/2100+5250/1250/3400,12000/2150+5050/1450/3350.發動機油耗值都為34.8(L/100km);側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISD245 50 CA6DLD-22E5 ISB210 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7520 6870 6700 6700 6600 5900 5900 |
177 162 155 180 164 155 140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |