車型詳情
王牌隨車起重運輸車-0
王牌隨車起重運輸車-1
王牌隨車起重運輸車-2
王牌隨車起重運輸車-3
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7550,7350×2450×3500 |
底盤型號: | CDW1110HA2R5 | 貨廂尺寸(mm): | 4500,4300×2200,2300×600 |
總 質 量 :(kg) | 11480 | 接近/離去角(° ) | 21/18 |
額定質量:(kg) | 4385,3885 | 前懸/后懸(mm): | 1280/2370,1280/2170 |
整備質量:(kg) | 6900,7400(Kg) | 高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1110HA2R5 | 軸荷: | 4350/7130 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600,3900,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1800,1780 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1700 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9 |
輪胎規格: | 8.25R20,8.25-20 | ||
整車說明: | 選裝排半駕駛室;選裝前面罩及保險杠;選裝貨箱形式;選裝貨箱自卸功能,自卸方式后卸;YC4S160-50油耗23.2,YNF40E2油耗22.9,4DX23-130E5油耗23.0,YCD4F4S-130油耗21.8,ISF3.8S5154油耗21.8;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,選裝折疊臂吊機SQ3.2ZK1;起重機型號/起重機質量(Kg) / 大起升載荷(Kg)對應關系:SQ3.2SK1Q/1105/3200,SQ3.2SK2Q/1230/3200,SQ3.2ZK1/1100/3200;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;側防護斷面尺寸為120mm,后防裝置下邊緣的大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8S5154 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3767 3920 3857 3922 3760 |
118 115 97.5 97 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |