車型詳情
東風D701隨車起重運輸車-0
東風D701隨車起重運輸車-1
東風D701隨車起重運輸車-2
東風D701隨車起重運輸車-3
東風D701隨車起重運輸車-4
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8535,9000×2500×3850,3650 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5600,5700,6000×2300×550,600 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/12,26/10 |
額定質量:(kg) | 4225,3225 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450 |
整備質量:(kg) | 11380,12380(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.僅選用底盤4700mm,5100mm軸距,選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/載質量(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3225;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4225;折臂式吊機的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3225;2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4225;側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |