車型詳情
東風天龍前四后八隨車吊-0
東風天龍前四后八隨車吊-1
東風天龍前四后八隨車吊-2
東風天龍前四后八隨車吊-3
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11400,12000×2500,2550×3860,3950 |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質量:(kg) | 12520,11495,12455,11430 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2100,1500/2700,1500/2050,1500/2650 |
整備質量:(kg) | 18350,19375(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整車說明: | 選裝直臂式或折臂式吊機.直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:1、(SQS-14, SPS35000,QYS-14)/5000/14000/18350/12455 (3人),12520(2人);2、(SQS-16,SPS50000,QYS-16)/6000/16000/19375/11430(3人),11495(2人);折臂式吊機:(SQZ-16,SPK50002,QYS-16Z)/5000/16000/18350/12455 (3人),12520(2人).選裝貨箱箱板,后門結構.尾梯收起狀態長度:295mm.選裝上、中、下操作,外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):11400/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2100,11400/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2050,12000/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2700,12000/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2650,貨箱尺寸及其他配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計.防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60 mm,離地高度500mm. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010- C2000;生產廠 家:東科克諾爾商用車制動 系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 |
215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |